Escritorio Información más relevante
Correos de contacto
Administración:
Para comunicarse con personal de administración y mesa directiva.
Mesa directiva:
Para comunicarse solamente con los miembros de la mesa directiva.
Cuenta bancaria del condominio
Banco: BBVA
Nombre de la cuenta: Condominio Chihuahua 1071 P EN C
Cuenta: 0117631839
CLABE: 012320001176318393
Favor de poner en el campo Concepto de su depósito el número de departamento y concepto de pago de manera breve. (Ejemplo: D106 Agua Enero.)
Departamentos con adeudos de 3 o más meses de mtto. ($3,000.00)
Fecha de corte: 04 de Marzo del 2026
Presione sobre un registro para una consulta más detallada o visite la sección Saldos Mensuales.
| Convenio | Depto. | Saldo año anterior | Extraord. | Mtto. | Agua | Otros | Intereses | Total adeudo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | $55.04 | $0.00 | $2,300.00 | $555.00 | $0.00 | $127.78 | $3,037.82 | |
| 214 | $452.39 | $0.00 | $3,300.00 | $0.00 | $0.00 | $214.12 | $3,966.51 | |
| 301 | $391.83 | $0.00 | $3,300.00 | $0.00 | $0.00 | $207.91 | $3,899.74 | |
| 308 | $10,630.00 | $0.00 | $-700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,930.00 | |
| 327 | $1,155.00 | $0.00 | $2,145.00 | $390.00 | $0.00 | $207.73 | $3,897.73 | |
| 328 | $63,932.36 | $0.00 | $3,300.00 | $70.00 | $0.00 | $6,574.24 | $72,376.60 | |
| Totales: | $76,616.62 | $0.00 | $13,645.00 | $1,015.00 | $0.00 | $7,331.78 | $97,108.40 | |
Departamentos y Cajones en Venta o Renta
Departamentos en Venta
Sin registros en esta categoría.
Departamentos en Renta
Sin registros en esta categoría.
Cajones de estacionamiento en Renta
Sin registros en esta categoría.
Anuncios Clasificados
Muebles
Sin registros en esta categoría.
Vehículos
Sin registros en esta categoría.
Electrónicos
Sin registros en esta categoría.
Otros
Sin registros en esta categoría.