Finanzas

Saldos mensuales

Saldos por departamento Abril del 2025

Depto. Abril del 2025 Saldo
Cargos Abonos
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto Agua Extraord. Otros
102 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
103 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
104 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
105 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $125.00 $-125.00
107 $1,000.00 $0.00 $0.00 $10.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10.00
108 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
109 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
110 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
111 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $228.00 $0.00 $0.00 $872.00
112 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
113 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00
114 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
115 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $500.00 $0.00 $-500.00
116 $1,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00
117 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
118 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
119 $1,000.00 $0.00 $0.00 $20.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $20.00 $0.00
120 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $500.00 $0.00 $-500.00
121 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
122 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
123 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
124 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $-900.00
126 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
201 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
202 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
203 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
204 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,331.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-1,231.00
205 $1,000.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $1,000.00
206 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
207 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
208 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
209 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-1,000.00
210 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
212 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $296.10 $0.00 $0.00 $-296.10
213 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
214 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
215 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 $1,000.00 $0.00 $0.00 $255.00 $1,000.00 $255.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
218 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
219 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $70.00 $0.00 $0.00 $-70.00
220 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
221 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
222 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00 $925.00
223 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
224 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 $270.65 $0.00 $0.00 $-270.65
225 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
226 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $444.00 $0.00 $0.00 $-444.00
227 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
228 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
301 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
302 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00
303 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
304 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-1,100.00
305 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
306 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
307 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
308 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
309 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
310 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,165.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-1,065.00
311 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
312 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
314 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
315 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
316 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
317 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
318 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
319 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
320 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
321 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-100.00
322 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
323 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
324 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
325 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
326 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
327 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
328 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $600.00
401 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-1,000.00
402 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
403 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
404 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
405 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
406 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
407 $1,000.00 $0.00 $0.00 $10.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $760.00 $-750.00
408 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
409 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
410 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,386.00 $0.00 $0.00 $-286.00
411 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
412 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,594.38 $0.00 $0.00 $0.00 $-2,494.38
413 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-12.00
414 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
415 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
416 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
417 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 $-750.00
418 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $-100.00
419 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
420 $1,000.00 $0.00 $0.00 $97.50 $1,093.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.50
421 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
422 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
423 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
424 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00
425 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
426 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,719.22 $0.00 $0.00 $0.00 $-3,619.22
427 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
428 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Totales $110,600.00 $0.00 $0.00 $1,392.50 $92,514.60 $3,949.75 $1,000.00 $3,230.00  
Resultados Cantidad a ingresar: $111,992.50 Cantidad ingresada: $100,694.35 $11,298.15