Estadísticas
Comparación de ingresos vs egresos por años
| Mes | Ingresos 2024 | Egresos 2024 | Acciones | Ingresos 2025 | Egresos 2025 | Acciones | Ingresos 2026 | Egresos 2026 | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $198,850.00 | $94,265.60 | Ver detalles | $199,463.26 | $113,724.87 | Ver detalles | $166,307.18 | $119,091.16 | Ver detalles | |||
| Febrero | $96,064.00 | $133,924.79 | Ver detalles | $127,744.14 | $169,683.82 | Ver detalles | $121,094.89 | $124,074.27 | Ver detalles | |||
| Marzo | $129,797.92 | $87,249.72 | Ver detalles | $128,579.02 | $122,709.80 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Abril | $148,174.19 | $173,207.03 | Ver detalles | $138,652.43 | $173,442.68 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Mayo | $150,481.28 | $166,059.55 | Ver detalles | $145,253.06 | $141,502.61 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Junio | $136,276.28 | $162,516.17 | Ver detalles | $147,075.78 | $182,194.05 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Julio | $155,733.47 | $118,271.19 | Ver detalles | $157,971.44 | $132,522.39 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Agosto | $117,810.16 | $135,233.68 | Ver detalles | $114,457.45 | $146,732.71 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Septiembre | $183,143.45 | $123,396.22 | Ver detalles | $196,550.89 | $207,449.64 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Octubre | $118,194.88 | $107,938.86 | Ver detalles | $121,484.79 | $204,280.92 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Noviembre | $136,527.93 | $95,626.72 | Ver detalles | $141,085.56 | $132,337.60 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Diciembre | $144,106.57 | $120,615.46 | Ver detalles | $142,808.37 | $164,225.66 | Ver detalles | $0.00 | $0.00 | ||||
| Totales | $1,715,160.13 | $1,518,304.99 | $1,761,126.19 | $1,890,806.75 | $287,402.07 | $243,165.43 |
Nota: Valores tomados de los estados de cuenta del banco, los cuales no consideran las comisiones de su servicio en dichos cálculos.
Egresos por año
Nota: Valores tomados de los cheques que fueron cobrados ese año.
Comparación de Ingresos y Egresos
Nota: Valores tomados de los estados de cuenta proporcionados por el banco.