Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta febrero del 2026
| Saldo inicial | $368,242.72 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $111,045.31 |
| Depósitos no reconocidos | $10,049.58 |
| Total de ingresos: | $121,094.89 |
| Egresos: | |
| Cheques de meses anteriores cobrados en febrero | $0.00 |
| Cheques o transferencias hechos en febrero | $124,074.27 |
| Comisiones e impuestos del banco | $32.50 |
| Total de egresos del mes: | $124,074.27 |
| Saldo en chequera: | $365,295.84 |
| Cheques en circulación | $0.00 |
| Saldo final: | $365,295.84 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en febrero del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 104 | $1,500.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 105 | $1,000.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 107 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 108 | $1,000.00 el 04/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 110 | $1,000.00 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 111 | $1,000.00 el 06/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 112 | $1,000.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 113 | $1,000.00 el 17/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 115 | $1,100.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 116 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 09/Feb/2026 | |
| 118 | $0.00 | $282.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 119 | $1,000.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 120 | $1,000.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 122 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 124 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 125 | $1,100.00 el 28/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $260.00 el 23/Feb/2026 | |
| 126 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 201 | $1,000.00 el 04/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 203 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 204 | $980.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 206 | $1,000.00 el 12/Feb/2026 | $296.10 el 21/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 207 | $1,100.00 el 27/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 208 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $450.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 209 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 210 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $30.00 el 11/Feb/2026 | |
| 212 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 213 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 215 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 216 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $255.00 el 13/Feb/2026 | |
| 217 | $1,000.00 el 23/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 218 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 219 | $1,000.00 el 07/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 220 | $1,000.00 el 12/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $500.00 el 15/Feb/2026 | |
| 223 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 224 | $1,000.00 el 20/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 225 | $1,000.00 el 06/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 226 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 227 | $1,000.00 el 06/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 228 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 302 | $1,171.00 el 01/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 303 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 304 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $228.00 el 12/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 305 | $1,000.00 el 01/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $400.00 el 17/Feb/2026 | |
| 306 | $1,000.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 307 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 308 | $2,000.00 el 27/Feb/2026 | $70.00 el 27/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 309 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 312 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 313 | $1,000.00 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 314 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 315 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 317 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 318 | $1,000.00 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 319 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 320 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 321 | $1,000.00 el 15/Feb/2026 | $500.00 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 322 | $1,100.00 el 18/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 323 | $1,000.00 el 04/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 324 | $1,000.00 el 03/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 325 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 401 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 402 | $1,000.00 el 02/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 403 | $1,000.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 404 | $1,000.00 el 11/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 405 | $1,000.00 el 11/Feb/2026 | $390.00 el 11/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 406 | $1,000.00 el 04/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 407 | $1,000.00 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 16/Feb/2026 | |
| 408 | $1,000.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 409 | $1,000.00 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 411 | $1,000.00 el 06/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 412 | $4,780.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 413 | $1,010.45 el 15/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 414 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $1,150.00 el 09/Feb/2026 | |
| 415 | $1,000.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 416 | $1,000.00 el 05/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 417 | $1,000.00 el 13/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 418 | $1,100.00 el 01/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 419 | $1,000.00 el 09/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 420 | $1,000.00 el 14/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 421 | $999.00 el 08/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 423 | $1,100.00 el 27/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 424 | $1,000.00 el 12/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 425 | $1,000.00 el 11/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 426 | $13,205.76 el 16/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $250.00 el 18/Feb/2026 | |
| 427 | $1,000.00 el 12/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | $10.00 el 12/Feb/2026 | |
| 428 | $1,000.00 el 06/Feb/2026 | $228.00 el 06/Feb/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $104,246.21 | $2,444.10 | $0.00 | $4,355.00 | |
| Total | $111,045.31 | ||||
Cheques cobrados en febrero del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $15,525.67 | Firmado: 02/Feb/2026 Cobrado: 02/Feb/2026 |
Servicio de limpieza 1ra quincena febrero | ||
| Transferencia | $32.50 | Firmado: 06/Feb/2026 Cobrado: 06/Feb/2026 |
Servicio Banca en Línea | ||
| Transferencia | $5.20 | Firmado: 06/Feb/2026 Cobrado: 06/Feb/2026 |
IVA Servicio Banca en Línea | ||
| Transferencia | $17,607.00 | Firmado: 07/Feb/2026 Cobrado: 07/Feb/2026 |
Pago CFE periodo 21/nov/2025 al 23/ene/2026 | ||
| Transferencia | $399.00 | Firmado: 08/Feb/2026 Cobrado: 08/Feb/2026 |
Pago telefonía e Internet enero | ||
| Transferencia | $12,555.00 | Firmado: 11/Feb/2026 Cobrado: 11/Feb/2026 |
Consumo de agua 19/dic/2025 al 21/ene/2026 | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 13/Feb/2026 Cobrado: 13/Feb/2026 |
Pago servicios de administración 1ra quincena febrero | ||
| Transferencia | $2,500.00 | Firmado: 14/Feb/2026 Cobrado: 14/Feb/2026 |
Recolección de basura 1ra quincena febrero | ||
| Transferencia | $36,598.00 | Firmado: 16/Feb/2026 Cobrado: 16/Feb/2026 |
Servicio de vigilancia 1ra quincena febrero | ||
| Transferencia | $963.72 | Firmado: 16/Feb/2026 Cobrado: 16/Feb/2026 |
Seguro febrero | ||
| Transferencia | $12,262.18 | Firmado: 17/Feb/2026 Cobrado: 17/Feb/2026 |
Servicio de limpieza 2da quincena febrero | ||
| Transferencia | $264.00 | Firmado: 19/Feb/2026 Cobrado: 19/Feb/2026 |
Pago de ISR enero 2026 | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 26/Feb/2026 Cobrado: 26/Feb/2026 |
Pago servicios de administración 2da quincena febrero | ||
| Transferencia | $2,320.00 | Firmado: 26/Feb/2026 Cobrado: 26/Feb/2026 |
Servicio de contabilidad febrero | ||
| Transferencia | $8,642.00 | Firmado: 26/Feb/2026 Cobrado: 26/Feb/2026 |
Adelanto valvula nueva | ||
| Transferencia | $3,300.00 | Firmado: 28/Feb/2026 Cobrado: 28/Feb/2026 |
Recolección de basura 2da quincena febrero | ||
| Transferencia | $4,000.00 | Firmado: 28/Feb/2026 Cobrado: 28/Feb/2026 |
Sistemas feb/2026 | ||
| Total | $127,774.27 | ||||
Cheques en circulación
Sin registros.