Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta junio del 2026
| Saldo inicial | $295,156.86 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $166,219.93 |
| Depósitos no reconocidos | $28,083.11 |
| Total de ingresos: | $194,303.04 |
| Egresos: | |
| Cheques de meses anteriores cobrados en junio | $0.00 |
| Cheques o transferencias hechos en junio | $293,109.87 |
| Comisiones e impuestos del banco | $84.50 |
| Total de egresos del mes: | $293,109.87 |
| Saldo en cuenta: | $196,434.53 |
| Saldo final: | $191,034.53 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en junio del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 104 | $1,500.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 105 | $1,450.00 el 05/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 107 | $1,450.00 el 12/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 108 | $1,450.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 109 | $4,808.15 el 13/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 110 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 112 | $2,900.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 113 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 114 | $1,450.00 el 05/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 115 | $1,450.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 116 | $1,450.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 03/Jun/2026 | |
| 117 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 118 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 119 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 120 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 121 | $2,000.00 el 18/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 122 | $1,450.00 el 13/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 123 | $1,800.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 124 | $2,012.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 125 | $1,450.00 el 30/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 126 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 201 | $1,450.00 el 03/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 202 | $9,553.00 el 24/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 203 | $1,450.00 el 14/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 204 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 205 | $2,900.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 206 | $1,450.00 el 12/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 207 | $1,450.00 el 14/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 208 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $610.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 210 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 211 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 212 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 215 | $1,450.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 216 | $1,450.00 el 14/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $255.00 el 14/Jun/2026 | |
| 217 | $1,449.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 218 | $1,450.00 el 13/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 219 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 220 | $1,450.00 el 12/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $400.00 el 12/Jun/2026 | |
| 223 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 224 | $1,000.00 el 19/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 225 | $1,450.00 el 05/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 226 | $1,450.00 el 09/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $10.00 el 04/Jun/2026 | |
| 227 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $249.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 228 | $1,450.00 el 17/Jun/2026 | $749.00 el 27/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 302 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $400.00 el 17/Jun/2026 | |
| 303 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 304 | $1,250.00 el 04/Jun/2026 | $429.00 el 17/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 305 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 306 | $0.00 | $309.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 307 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 308 | $2,520.00 el 29/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 309 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 310 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 312 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 313 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 314 | $1,450.00 el 02/Jun/2026 | $513.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 315 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 10/Jun/2026 | |
| 317 | $1,450.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 318 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 319 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 320 | $1,000.00 el 12/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 321 | $1,870.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 322 | $1,450.00 el 10/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 323 | $1,450.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 324 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $249.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 325 | $1,450.00 el 12/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 326 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 327 | $1,550.00 el 30/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 328 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 04/Jun/2026 | |
| 401 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 402 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $228.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 403 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 404 | $1,450.00 el 11/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 405 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 406 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 407 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 408 | $1,450.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 409 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 410 | $1,450.00 el 27/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 411 | $1,450.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 413 | $1,450.00 el 16/Jun/2026 | $489.00 el 01/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 414 | $1,450.00 el 08/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 30/Jun/2026 | |
| 415 | $1,450.00 el 03/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 416 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 417 | $1,450.00 el 10/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 418 | $1,500.00 el 02/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 419 | $1,450.00 el 10/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 420 | $1,450.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 421 | $1,450.00 el 06/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $400.00 el 14/Jun/2026 | |
| 423 | $1,300.00 el 15/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 424 | $1,450.00 el 05/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 425 | $1,450.00 el 11/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 426 | $5,112.17 el 01/Jun/2026 | $1,705.61 el 18/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 427 | $1,450.00 el 17/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 428 | $1,450.00 el 04/Jun/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $156,224.32 | $5,530.61 | $0.00 | $4,465.00 | |
| Total | $166,219.93 | ||||
Desglose egresos de junio del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $13,138.87 | Firmado: 01/Jun/2026 Cobrado: 01/Jun/2026 |
Servicio de limpieza 1ra quincena junio | ||
| Transferencia | $14,167.00 | Firmado: 01/Jun/2026 Cobrado: 01/Jun/2026 |
Pago CFE periodo 24/mar/26 al 22/may/26 | ||
| Transferencia | $2,800.00 | Firmado: 03/Jun/2026 Cobrado: 03/Jun/2026 |
Recolección de basura | ||
| Transferencia | $5,418.56 | Firmado: 07/Jun/2026 Cobrado: 07/Jun/2026 |
Cambio de valvula en cisterna | ||
| Transferencia | $6,728.00 | Firmado: 08/Jun/2026 Cobrado: 08/Jun/2026 |
Reparación filtraciones azotea | ||
| Transferencia | $5,339.99 | Firmado: 10/Jun/2026 Cobrado: 10/Jun/2026 |
Compra impermeabilizante | ||
| Transferencia | $399.00 | Firmado: 10/Jun/2026 Cobrado: 10/Jun/2026 |
Pago telefonía e Internet mayo | ||
| Transferencia | $15,411.00 | Firmado: 10/Jun/2026 Cobrado: 10/Jun/2026 |
Consumo de agua 24/abr/2026 al 25/mayo/2026 | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 14/Jun/2026 Cobrado: 14/Jun/2026 |
Pago servicios de administración 1ra quincena junio | ||
| Transferencia | $13,138.87 | Firmado: 15/Jun/2026 Cobrado: 15/Jun/2026 |
Servicio de limpieza 2da quincena junio | ||
| Transferencia | $33,930.00 | Firmado: 16/Jun/2026 Cobrado: 16/Jun/2026 |
Servicio de vigilancia 1ra quincena junio | ||
| Transferencia | $4,384.80 | Firmado: 19/Jun/2026 Cobrado: 19/Jun/2026 |
Perforación de barda, impermeabilización, luminarias | ||
| Transferencia | $8,584.00 | Firmado: 19/Jun/2026 Cobrado: 19/Jun/2026 |
Servicio de mantenimiento hidráulico, rehabilitación instalación eléctrica | ||
| Transferencia | $809.00 | Firmado: 20/Jun/2026 Cobrado: 20/Jun/2026 |
Pago de ISR mayo 2026 | ||
| Transferencia | $4,438.00 | Firmado: 20/Jun/2026 Cobrado: 20/Jun/2026 |
ISR retenciones por salarios | ||
| Transferencia | $21,809.06 | Firmado: 24/Jun/2026 Cobrado: 24/Jun/2026 |
Recubrimiento para cisterna 2/2 | ||
| Transferencia | $4,000.00 | Firmado: 29/Jun/2026 Cobrado: 29/Jun/2026 |
Sistemas junio/2026 | ||
| Transferencia | $33,930.00 | Firmado: 30/Jun/2026 Cobrado: 30/Jun/2026 |
Servicio de vigilancia 2da quincena junio | ||
| Total | $193,826.15 | ||||