Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta mayo del 2025

Saldo inicial | $465,584.94 |
Ingresos: | |
Depósitos reconocidos | $151,447.67 |
Depósitos no reconocidos | $-6,194.61 |
Total de ingresos: | $145,253.06 |
Egresos: | |
Cheques de meses anteriores cobrados en mayo | $0.00 |
Cheques o transferencias hechos en mayo | $141,502.61 |
Comisiones e impuestos del banco | $70.00 |
Total de egresos del mes: | $141,502.61 |
Saldo en chequera: | $469,405.39 |
Cheques en circulación | $0.00 |
Saldo final: | $469,405.39 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en mayo del 2025
Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
---|---|---|---|---|---|
102 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $282.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
103 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $390.00 el 29/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
105 | $1,100.00 el 30/May/2025 | $228.00 el 21/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
107 | $1,000.00 el 14/May/2025 | $390.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
108 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $228.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
109 | $5,050.93 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
110 | $1,100.00 el 29/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
111 | $1,000.00 el 12/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
112 | $1,000.00 el 03/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $400.00 el 29/May/2025 | |
113 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $228.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
115 | $1,000.00 el 08/May/2025 | $336.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
116 | $1,000.00 el 03/May/2025 | $390.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $750.00 el 04/May/2025 | |
117 | $0.00 | $501.00 el 25/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
118 | $0.00 | $282.00 el 08/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
120 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $238.00 el 30/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
122 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $390.00 el 29/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
123 | $1,301.00 el 26/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
124 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
126 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
201 | $1,000.00 el 07/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
202 | $5,787.11 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
203 | $1,000.00 el 14/May/2025 | $444.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
204 | $2,331.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
205 | $1,000.00 el 29/May/2025 | $336.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
206 | $1,000.00 el 05/May/2025 | $228.00 el 21/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
207 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $336.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
208 | $1,000.00 el 11/May/2025 | $400.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
209 | $1,000.00 el 05/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
210 | $1,000.00 el 14/May/2025 | $336.00 el 17/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
211 | $5,394.00 el 21/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
212 | $1,000.00 el 11/May/2025 | $336.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
213 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $228.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
214 | $0.00 | $228.00 el 23/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
215 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $228.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
216 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $444.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $255.00 el 13/May/2025 | |
218 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $555.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
219 | $2,003.68 el 06/May/2025 | $70.00 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
220 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $444.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
221 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
223 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $666.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
224 | $4,071.85 el 19/May/2025 | $500.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
225 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $555.00 el 18/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
226 | $1,000.00 el 05/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $10.00 el 12/May/2025 | |
227 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $70.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
228 | $2,100.00 el 01/May/2025 | $390.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
301 | $0.00 | $501.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
302 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 el 06/May/2025 | |
303 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $1,008.00 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
304 | $1,000.00 el 05/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $250.00 el 07/May/2025 | |
305 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $792.00 el 22/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
306 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $390.00 el 18/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
307 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $228.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
308 | $2,000.00 el 28/May/2025 | $70.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
309 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $501.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
310 | $1,000.00 el 20/May/2025 | $335.00 el 20/May/2025 | $0.00 | $25.00 el 20/May/2025 | |
312 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
313 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $390.00 el 23/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
314 | $1,000.00 el 10/May/2025 | $444.00 el 27/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
315 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $336.00 el 27/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
317 | $1,000.00 el 12/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
318 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $228.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
319 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $444.00 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
320 | $0.00 | $228.00 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
321 | $2,100.00 el 01/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
322 | $1,000.00 el 09/May/2025 | $282.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
323 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $282.00 el 30/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
324 | $1,000.00 el 10/May/2025 | $282.00 el 29/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
325 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $1,293.00 el 30/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
326 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $390.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
327 | $1,100.00 el 31/May/2025 | $501.00 el 31/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
328 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 el 02/May/2025 | |
401 | $1,000.00 el 05/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
402 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
403 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $390.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
404 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $300.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
405 | $1,000.00 el 09/May/2025 | $390.00 el 21/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
406 | $1,000.00 el 01/May/2025 | $228.00 el 20/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
407 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $228.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
408 | $1,000.00 el 07/May/2025 | $228.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
409 | $1,000.00 el 07/May/2025 | $720.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
410 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $743.60 el 14/May/2025 | $0.00 | $250.00 el 17/May/2025 | |
411 | $1,000.00 el 02/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
412 | $800.00 el 16/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
413 | $1,000.00 el 16/May/2025 | $336.00 el 29/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
414 | $2,472.50 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
415 | $1,000.00 el 14/May/2025 | $390.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
416 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $6,300.00 el 28/May/2025 | |
417 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $228.00 el 20/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
418 | $1,100.00 el 02/May/2025 | $228.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
419 | $1,000.00 el 08/May/2025 | $390.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
420 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $390.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
421 | $1,000.00 el 06/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
422 | $0.00 | $282.00 el 19/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
423 | $1,100.00 el 13/May/2025 | $228.00 el 14/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
424 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $70.00 el 17/May/2025 | $0.00 | $10.00 el 29/May/2025 | |
425 | $1,000.00 el 13/May/2025 | $228.00 el 13/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
426 | $1,000.00 el 08/May/2025 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 08/May/2025 | |
427 | $1,000.00 el 17/May/2025 | $336.00 el 28/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
428 | $1,000.00 el 15/May/2025 | $100.00 el 15/May/2025 | $0.00 | $0.00 | |
Totales | $114,912.07 | $26,035.60 | $0.00 | $10,500.00 | |
Total | $151,447.67 |
Cheques cobrados en mayo del 2025
Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
---|---|---|---|---|---|
Transferencia | $11,515.16 | Firmado: 02/May/2025 Cobrado: 02/May/2025 |
Servicio de limpieza 1ra quincena mayo | ||
Transferencia | $3,016.00 | Firmado: 07/May/2025 Cobrado: 07/May/2025 |
Compra de 40 lamparas | ||
Transferencia | $5,000.00 | Firmado: 07/May/2025 Cobrado: 07/May/2025 |
Reposición caja chica | ||
Transferencia | $5,405.60 | Firmado: 07/May/2025 Cobrado: 07/May/2025 |
Poda 10 arboles, cambio de domo | ||
Transferencia | $399.00 | Firmado: 13/May/2025 Cobrado: 13/May/2025 |
Pago telefonía e Internet abril | ||
Transferencia | $13,180.00 | Firmado: 13/May/2025 Cobrado: 13/May/2025 |
Consumo de agua 25/mar/2025 al 23/abr/2025 | ||
Transferencia | $5,000.00 | Firmado: 14/May/2025 Cobrado: 14/May/2025 |
Pago servicios de administración 1ra quincena mayo | ||
Transferencia | $2,200.00 | Firmado: 15/May/2025 Cobrado: 15/May/2025 |
Recolección de basura 1ra quincena mayo | ||
Transferencia | $11,515.16 | Firmado: 16/May/2025 Cobrado: 16/May/2025 |
Servicio de limpieza 2da quincena mayo | ||
Transferencia | $2,720.20 | Firmado: 16/May/2025 Cobrado: 16/May/2025 |
Instalación de pichancha de 2.5 | ||
Transferencia | $261.00 | Firmado: 20/May/2025 Cobrado: 20/May/2025 |
Pago de ISR abril | ||
Transferencia | $6,557.96 | Firmado: 23/May/2025 Cobrado: 23/May/2025 |
Compra e instalación intercom terraza | ||
Transferencia | $5,800.00 | Firmado: 27/May/2025 Cobrado: 27/May/2025 |
Pago servicios de administración 2da quincena mayo | ||
Transferencia | $24,012.00 | Firmado: 29/May/2025 Cobrado: 29/May/2025 |
Servicio de vigilancia 2da quincena mayo | ||
Transferencia | $4,000.00 | Firmado: 29/May/2025 Cobrado: 29/May/2025 |
Sistemas May/2025 | ||
Transferencia | $3,735.01 | Firmado: 29/May/2025 Cobrado: 29/May/2025 |
Compra 3 cubetas impermeabilizante 19lts | ||
Transferencia | $2,904.00 | Firmado: 29/May/2025 Cobrado: 29/May/2025 |
Recolección de basura 2da quincena mayo | ||
Transferencia | $5,504.20 | Firmado: 30/May/2025 Cobrado: 30/May/2025 |
Impermeabilización depto | ||
Transferencia | $2,320.00 | Firmado: 30/May/2025 Cobrado: 30/May/2025 |
Servicio de contabilidad mayo | ||
Total | $115,045.29 |
Cheques en circulación
Sin registros.