Finanzas

Conciliación Bancaria

Resumen estado de cuenta agosto del 2026

Edo. cuenta Agosto del 2026
Saldo inicial $211,976.83
Ingresos:
Depósitos reconocidos $154,321.66
Depósitos no reconocidos $6,882.06
Total de ingresos: $161,203.72
Egresos:
Cheques de meses anteriores cobrados en agosto $0.00
Cheques o transferencias hechos en agosto $184,234.24
Comisiones e impuestos del banco $71.50
Total de egresos del mes: $184,234.24
Saldo en cuenta: $189,017.81
Saldo final: $183,617.81

Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.


Desglose ingresos reconocidos en agosto del 2026

Departamento Mantenimiento Agua Extraordinaria Otros
103 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
104 $1,600.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
105 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
107 $1,450.00 el 13/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
108 $1,450.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
110 $1,450.00 el 17/Ago/2026 $729.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00
111 $1,450.00 el 10/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
113 $2,900.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
114 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $249.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00
115 $0.00 $0.00 $0.00 $10.00 el 25/Ago/2026
116 $1,450.00 el 02/Ago/2026 $750.00 el 02/Ago/2026 $0.00 $0.00
117 $1,450.00 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
118 $1,450.00 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
119 $1,450.00 el 07/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
120 $2,900.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
121 $1,500.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
123 $1,800.00 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
124 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
125 $1,550.00 el 31/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
126 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
201 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
202 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
203 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
204 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
205 $2,900.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
206 $1,450.00 el 13/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
208 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
209 $1,450.00 el 08/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
210 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
211 $1,450.00 el 12/Ago/2026 $260.00 el 18/Ago/2026 $0.00 $0.00
212 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
213 $8,926.53 el 31/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
215 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
216 $1,708.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
217 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
219 $1,450.00 el 06/Ago/2026 $65.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00
220 $1,450.00 el 11/Ago/2026 $0.00 $0.00 $400.00 el 13/Ago/2026
221 $1,450.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
223 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
224 $1,550.00 el 17/Ago/2026 $571.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00
225 $1,450.00 el 13/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
226 $1,450.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
227 $1,450.00 el 01/Ago/2026 $8.13 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00
228 $1,450.00 el 09/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
302 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 el 19/Ago/2026
303 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $249.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00
304 $1,450.00 el 08/Ago/2026 $429.00 el 26/Ago/2026 $0.00 $0.00
305 $1,450.00 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
306 $0.00 $249.00 el 01/Ago/2026 $0.00 $0.00
307 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
308 $2,520.00 el 31/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
309 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
310 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
312 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
313 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
314 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
315 $1,450.00 el 16/Ago/2026 $0.00 $0.00 $750.00 el 14/Ago/2026
317 $1,450.00 el 10/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
318 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
319 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
320 $1,400.00 el 13/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
322 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
323 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
324 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
325 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
326 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
327 $1,550.00 el 31/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
328 $0.00 $0.00 $0.00 $750.00 el 03/Ago/2026
401 $1,450.00 el 08/Ago/2026 $309.00 el 06/Ago/2026 $0.00 $50.00 el 06/Ago/2026
402 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
403 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
404 $1,450.00 el 11/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
405 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
406 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
407 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
408 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
409 $1,450.00 el 05/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
410 $1,450.00 el 29/Ago/2026 $0.00 $0.00 $20.00 el 11/Ago/2026
411 $1,450.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
412 $5,000.00 el 17/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
413 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
414 $1,450.00 el 15/Ago/2026 $369.00 el 07/Ago/2026 $0.00 $750.00 el 29/Ago/2026
415 $1,450.00 el 08/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
416 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
417 $1,450.00 el 11/Ago/2026 $0.00 $0.00 $400.00 el 30/Ago/2026
418 $1,500.00 el 03/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
419 $1,450.00 el 07/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
420 $1,450.00 el 14/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
421 $1,450.00 el 04/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
424 $1,400.00 el 10/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
425 $1,450.00 el 12/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
427 $1,450.00 el 10/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
428 $1,450.00 el 17/Ago/2026 $0.00 $0.00 $0.00
Totales $146,554.53 $4,237.13 $0.00 $3,530.00
Total $154,321.66

Desglose egresos de agosto del 2026

Número Importe Fechas Concepto
Transferencia $14,820.00 Firmado: 01/Ago/2026
Cobrado: 01/Ago/2026
Pago CFE periodo 22/may/26 al 23/jul/26
Transferencia $4,384.80 Firmado: 04/Ago/2026
Cobrado: 04/Ago/2026
Manteniminento a extintores
Transferencia $3,400.00 Firmado: 04/Ago/2026
Cobrado: 04/Ago/2026
Mantenimiento pistón portón
Transferencia $2,800.00 Firmado: 04/Ago/2026
Cobrado: 04/Ago/2026
Recolección de basura Agosto
Transferencia $399.00 Firmado: 06/Ago/2026
Cobrado: 06/Ago/2026
Pago telefonía e Internet julio
Transferencia $71.50 Firmado: 06/Ago/2026
Cobrado: 06/Ago/2026
Servicio Banca en línea
Transferencia $11.44 Firmado: 06/Ago/2026
Cobrado: 06/Ago/2026
IVA Servicio Banca en línea
Transferencia $886.50 Firmado: 07/Ago/2026
Cobrado: 07/Ago/2026
Seguro agosto
Transferencia $1,900.00 Firmado: 10/Ago/2026
Cobrado: 10/Ago/2026
Mantenimiento portón de salida
Transferencia $4,004.99 Firmado: 10/Ago/2026
Cobrado: 10/Ago/2026
Compra de impermeabilizante
Transferencia $5,385.71 Firmado: 11/Ago/2026
Cobrado: 11/Ago/2026
Compra de energizador para cerca eléctrica
Transferencia $14,033.16 Firmado: 12/Ago/2026
Cobrado: 12/Ago/2026
Poliza anual
Transferencia $16,904.00 Firmado: 12/Ago/2026
Cobrado: 12/Ago/2026
Consumo de agua 23/jun/2026 al 21/jul/2026
Transferencia $4,060.00 Firmado: 12/Ago/2026
Cobrado: 12/Ago/2026
Mantenimiento de arboles
Transferencia $5,400.00 Firmado: 14/Ago/2026
Cobrado: 14/Ago/2026
Pago servicios de administración 1ra quincena agosto
Transferencia $33,930.00 Firmado: 14/Ago/2026
Cobrado: 14/Ago/2026
Servicio de vigilancia 1ra quincena agosto
Transferencia $6,158.63 Firmado: 14/Ago/2026
Cobrado: 14/Ago/2026
Servicio de limpieza 2da quincena enero 2022 (pago omitido en su entonces)
Transferencia $445.00 Firmado: 19/Ago/2026
Cobrado: 19/Ago/2026
Pago de ISR julio 2026
Transferencia $5,400.00 Firmado: 30/Ago/2026
Cobrado: 30/Ago/2026
Pago servicios de administración 2da quincena agosto
Transferencia $4,000.00 Firmado: 30/Ago/2026
Cobrado: 30/Ago/2026
Sistemas agosto/2026
Transferencia $2,320.00 Firmado: 31/Ago/2026
Cobrado: 31/Ago/2026
Servicio de contabilidad agosto
Transferencia $13,138.87 Firmado: 31/Ago/2026
Cobrado: 31/Ago/2026
Servicio de limpieza 2da quincena agosto
Transferencia $33,930.00 Firmado: 31/Ago/2026
Cobrado: 31/Ago/2026
Servicio de vigilancia 2da quincena agosto
Total$177,783.60