Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta septiembre del 2026
| Saldo inicial | $188,946.31 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $201,246.66 |
| Depósitos no reconocidos | $1,530.00 |
| Total de ingresos: | $202,776.66 |
| Egresos: | |
| Cheques de meses anteriores cobrados en septiembre | $0.00 |
| Cheques o transferencias hechos en septiembre | $144,898.03 |
| Comisiones e impuestos del banco | $65.00 |
| Total de egresos del mes: | $144,898.03 |
| Saldo en cuenta: | $246,889.94 |
| Saldo final: | $241,489.94 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en septiembre del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | $1,450.00 el 15/Sep/2026 | $500.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 104 | $1,600.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 105 | $1,450.00 el 03/Sep/2026 | $249.00 el 25/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 107 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $489.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 108 | $1,450.00 el 04/Sep/2026 | $249.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 109 | $6,423.31 el 14/Sep/2026 | $6,527.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 110 | $1,450.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 111 | $1,450.00 el 09/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 112 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $249.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 113 | $0.00 | $249.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 114 | $1,450.00 el 05/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 115 | $1,500.00 el 07/Sep/2026 | $250.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 116 | $0.00 | $369.00 el 17/Sep/2026 | $0.00 | $1,150.00 el 03/Sep/2026 | |
| 117 | $1,450.00 el 06/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 118 | $1,450.00 el 06/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 119 | $1,500.00 el 02/Sep/2026 | $309.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 120 | $0.00 | $250.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 121 | $1,450.00 el 08/Sep/2026 | $870.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 122 | $2,900.00 el 10/Sep/2026 | $249.00 el 28/Sep/2026 | $0.00 | $600.00 el 10/Sep/2026 | |
| 123 | $1,800.00 el 01/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 124 | $1,450.00 el 24/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 125 | $1,550.00 el 30/Sep/2026 | $429.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 126 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 201 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $870.00 el 29/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 203 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $2,706.68 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 204 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 205 | $1,450.00 el 28/Sep/2026 | $429.00 el 12/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 206 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $70.00 el 11/Sep/2026 | $0.00 | $260.00 el 14/Sep/2026 | |
| 207 | $3,980.00 el 19/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 208 | $1,500.00 el 16/Sep/2026 | $670.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 209 | $4,350.00 el 10/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 210 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $369.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 211 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $250.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 212 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $369.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 213 | $1,550.00 el 23/Sep/2026 | $70.00 el 23/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 214 | $0.00 | $369.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 215 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $249.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 216 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $870.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $255.00 el 14/Sep/2026 | |
| 217 | $1,818.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 218 | $2,900.00 el 10/Sep/2026 | $695.00 el 25/Sep/2026 | $0.00 | $100.00 el 10/Sep/2026 | |
| 219 | $1,450.00 el 05/Sep/2026 | $70.00 el 22/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 220 | $1,450.00 el 06/Sep/2026 | $609.00 el 20/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 221 | $1,450.00 el 10/Sep/2026 | $249.00 el 29/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 223 | $0.00 | $1,182.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 224 | $4,650.00 el 18/Sep/2026 | $450.00 el 21/Sep/2026 | $0.00 | $1,226.00 el 18/Sep/2026 | |
| 225 | $1,450.00 el 17/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 226 | $1,450.00 el 09/Sep/2026 | $948.00 el 29/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 227 | $1,450.00 el 04/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 228 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $489.00 el 22/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 301 | $0.00 | $489.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 302 | $3,176.00 el 14/Sep/2026 | $249.00 el 17/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 303 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $369.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 305 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $1,026.00 el 19/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 307 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $309.00 el 23/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 308 | $2,450.00 el 23/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 309 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $489.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 312 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $1,300.00 el 28/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 313 | $1,450.00 el 15/Sep/2026 | $609.00 el 23/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 314 | $1,450.00 el 03/Sep/2026 | $489.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 315 | $0.00 | $429.00 el 29/Sep/2026 | $0.00 | $750.00 el 17/Sep/2026 | |
| 317 | $1,450.00 el 11/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 318 | $1,450.00 el 18/Sep/2026 | $249.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 319 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $249.00 el 20/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 320 | $1,400.00 el 14/Sep/2026 | $70.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 321 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $2,000.00 el 03/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 322 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 323 | $1,450.00 el 07/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 324 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $250.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 325 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $1,494.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 326 | $1,450.00 el 14/Sep/2026 | $669.00 el 14/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 327 | $1,550.00 el 30/Sep/2026 | $489.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 328 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 07/Sep/2026 | |
| 402 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 403 | $1,450.00 el 02/Sep/2026 | $549.00 el 29/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 404 | $1,550.00 el 18/Sep/2026 | $300.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 405 | $1,450.00 el 08/Sep/2026 | $429.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 406 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 407 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $429.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 408 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $249.00 el 11/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 409 | $1,450.00 el 17/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 410 | $1,450.00 el 29/Sep/2026 | $609.00 el 13/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 411 | $1,450.00 el 01/Sep/2026 | $249.00 el 27/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 413 | $1,450.00 el 15/Sep/2026 | $369.00 el 30/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 414 | $1,550.00 el 15/Sep/2026 | $902.47 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $1,550.00 el 04/Sep/2026 | |
| 415 | $1,450.00 el 04/Sep/2026 | $549.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 416 | $1,450.00 el 03/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 417 | $0.00 | $249.00 el 18/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 418 | $1,500.00 el 01/Sep/2026 | $250.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 419 | $1,450.00 el 10/Sep/2026 | $429.00 el 11/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 420 | $1,450.00 el 16/Sep/2026 | $549.00 el 16/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 421 | $1,450.00 el 07/Sep/2026 | $249.00 el 22/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 422 | $0.00 | $309.00 el 22/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 423 | $1,400.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 424 | $1,400.00 el 08/Sep/2026 | $309.00 el 15/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 425 | $1,450.00 el 11/Sep/2026 | $249.00 el 11/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 426 | $4,112.20 el 25/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 427 | $2,900.00 el 14/Sep/2026 | $489.00 el 17/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 428 | $1,530.00 el 04/Sep/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $152,439.51 | $42,166.15 | $0.00 | $6,641.00 | |
| Total | $201,246.66 | ||||
Desglose egresos de septiembre del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $5,000.00 | Firmado: 03/Sep/2026 Cobrado: 03/Sep/2026 |
Reposición de caja chica | ||
| Transferencia | $13,966.00 | Firmado: 03/Sep/2026 Cobrado: 03/Sep/2026 |
Consumo de agua 22/jul/2026 al 19/ago/2026 | ||
| Transferencia | $65.00 | Firmado: 04/Sep/2026 Cobrado: 04/Sep/2026 |
Servicio Banca en línea | ||
| Transferencia | $10.40 | Firmado: 04/Sep/2026 Cobrado: 04/Sep/2026 |
IVA Servicio Banca en línea | ||
| Transferencia | $4,016.25 | Firmado: 08/Sep/2026 Cobrado: 08/Sep/2026 |
Reparacion filtraciones | ||
| Transferencia | $13,138.87 | Firmado: 14/Sep/2026 Cobrado: 14/Sep/2026 |
Servicio de limpieza 1ra quincena septiembre | ||
| Transferencia | $33,930.00 | Firmado: 14/Sep/2026 Cobrado: 14/Sep/2026 |
Servicio de vigilancia 1ra quincena septiembre | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 14/Sep/2026 Cobrado: 14/Sep/2026 |
Pago servicios de administración 1ra quincena septiembre | ||
| Transferencia | $990.64 | Firmado: 17/Sep/2026 Cobrado: 17/Sep/2026 |
Seguro septiembre | ||
| Transferencia | $218.00 | Firmado: 18/Sep/2026 Cobrado: 18/Sep/2026 |
Pago de ISR agosto | ||
| Transferencia | $4,360.50 | Firmado: 22/Sep/2026 Cobrado: 22/Sep/2026 |
Reparacion filtraciones | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 28/Sep/2026 Cobrado: 28/Sep/2026 |
Pago servicios de administración 2da quincena septiembre | ||
| Transferencia | $13,138.87 | Firmado: 29/Sep/2026 Cobrado: 29/Sep/2026 |
Servicio de limpieza 2da quincena septiembre | ||
| Transferencia | $34,858.00 | Firmado: 29/Sep/2026 Cobrado: 29/Sep/2026 |
Servicio de vigilancia 2da quincena septiembre | ||
| Transferencia | $2,320.00 | Firmado: 29/Sep/2026 Cobrado: 29/Sep/2026 |
Servicio de contabilidad septiembre | ||
| Transferencia | $4,000.00 | Firmado: 30/Sep/2026 Cobrado: 30/Sep/2026 |
Sistemas septiembre/2026 | ||
| Total | $140,812.53 | ||||