Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta mayo del 2026
| Saldo inicial | $282,927.58 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $169,704.05 |
| Depósitos no reconocidos | $3,207.95 |
| Reintegros | $7,600.00 |
| Total de ingresos: | $180,512.00 |
| Egresos: | |
| Cheques de meses anteriores cobrados en mayo | $0.00 |
| Cheques o transferencias hechos en mayo | $168,282.72 |
| Comisiones e impuestos del banco | $ |
| Total de egresos del mes: | $168,282.72 |
| Saldo en chequera: | $302,756.86 |
| Cheques en circulación | $0.00 |
| Saldo final: | $302,756.86 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en mayo del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $430.00 el 27/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 105 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $249.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 107 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $429.00 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 108 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $249.00 el 23/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 110 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $609.00 el 31/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 111 | $2,000.00 el 11/May/2026 | $249.00 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 112 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $309.00 el 16/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 113 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $249.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 114 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $510.00 el 18/May/2026 | |
| 115 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $369.00 el 16/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 116 | $1,450.00 el 03/May/2026 | $1,030.00 el 11/May/2026 | $0.00 | $750.00 el 05/May/2026 | |
| 117 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $549.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 118 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 119 | $1,000.00 el 04/May/2026 | $249.00 el 25/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 120 | $0.00 | $249.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $20.00 el 19/May/2026 | |
| 121 | $1,380.00 el 05/May/2026 | $792.00 el 10/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 122 | $1,500.00 el 11/May/2026 | $249.00 el 22/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 123 | $1,800.00 el 03/May/2026 | $119.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 124 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 125 | $1,978.05 el 31/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 126 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $250.00 el 29/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 201 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $609.00 el 26/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 203 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $669.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 204 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 205 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $309.00 el 08/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 206 | $1,450.00 el 13/May/2026 | $70.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 207 | $1,450.00 el 17/May/2026 | $729.00 el 17/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 208 | $1,450.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 209 | $1,450.00 el 12/May/2026 | $553.00 el 29/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 210 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $369.00 el 08/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 211 | $1,700.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 212 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $309.00 el 19/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 214 | $0.00 | $249.00 el 20/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 215 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $249.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 216 | $2,497.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 217 | $1,700.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 218 | $1,500.00 el 11/May/2026 | $309.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 219 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $47.00 el 24/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 220 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $549.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 221 | $2,000.00 el 11/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 223 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $729.00 el 16/May/2026 | $0.00 | $260.00 el 25/May/2026 | |
| 224 | $1,000.00 el 22/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 225 | $1,450.00 el 08/May/2026 | $549.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 226 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $369.00 el 30/Abr/2026 | $0.00 | $400.00 el 06/May/2026 | |
| 227 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $249.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 228 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $429.00 el 24/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 301 | $0.00 | $549.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 302 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $249.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 303 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $260.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 304 | $1,450.00 el 05/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 305 | $1,450.00 el 01/May/2026 | $1,026.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 307 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $249.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 308 | $2,450.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 309 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $429.00 el 29/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 310 | $1,581.00 el 30/May/2026 | $489.00 el 30/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 312 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 313 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $609.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 314 | $1,450.00 el 11/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 315 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $369.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $750.00 el 07/May/2026 | |
| 317 | $2,000.00 el 08/May/2026 | $580.95 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 319 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $309.00 el 31/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 321 | $400.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 322 | $1,550.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | |
| 323 | $1,450.00 el 11/May/2026 | $489.00 el 24/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 324 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 325 | $1,450.00 el 15/May/2026 | $1,494.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 326 | $1,450.00 el 12/May/2026 | $369.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 327 | $1,450.00 el 17/May/2026 | $429.00 el 17/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 328 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 el 03/May/2026 | |
| 401 | $1,450.00 el 05/May/2026 | $340.00 el 24/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 402 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 403 | $1,450.00 el 08/May/2026 | $549.00 el 29/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 404 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $250.00 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 405 | $1,450.00 el 11/May/2026 | $429.00 el 25/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 406 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $249.00 el 30/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 407 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $369.00 el 28/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 408 | $1,450.00 el 05/May/2026 | $249.00 el 11/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 409 | $1,450.00 el 17/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 410 | $0.00 | $550.00 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 411 | $1,450.00 el 04/May/2026 | $291.05 el 14/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 412 | $4,750.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 413 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 414 | $1,450.00 el 16/May/2026 | $309.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $750.00 el 28/May/2026 | |
| 415 | $1,450.00 el 02/May/2026 | $429.00 el 09/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 416 | $1,450.00 el 05/May/2026 | $429.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 417 | $1,450.00 el 14/May/2026 | $249.00 el 20/May/2026 | $0.00 | $400.00 el 02/May/2026 | |
| 418 | $1,500.00 el 01/May/2026 | $250.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 419 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $367.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 420 | $1,450.00 el 06/May/2026 | $369.00 el 27/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 421 | $1,450.00 el 07/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 422 | $0.00 | $309.00 el 18/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 423 | $1,500.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 424 | $1,450.00 el 08/May/2026 | $369.00 el 11/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 425 | $1,450.00 el 13/May/2026 | $249.00 el 13/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 427 | $1,450.00 el 13/May/2026 | $549.00 el 15/May/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 428 | $1,450.00 el 12/May/2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $135,836.05 | $29,028.00 | $0.00 | $4,840.00 | |
| Total | $169,704.05 | ||||
Cheques cobrados en mayo del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $4,872.00 | Firmado: 04/May/2026 Cobrado: 04/May/2026 |
Impermeabilización 3 deptos mod. B | ||
| Transferencia | $14,930.00 | Firmado: 04/May/2026 Cobrado: 04/May/2026 |
Consumo de agua 24/mar/2026 al 23/abr/2026 | ||
| Transferencia | $399.00 | Firmado: 04/May/2026 Cobrado: 04/May/2026 |
Pago telefonía e Internet abril | ||
| Transferencia | $2,900.68 | Firmado: 04/May/2026 Cobrado: 04/May/2026 |
Instalación valvula 2 | ||
| S/N | $5,000.00 | Firmado: 05/May/2026 Cobrado: 05/May/2026 |
Reposición caja chica | ||
| S/N | $2,800.00 | Firmado: 07/May/2026 Cobrado: 07/May/2026 |
Pagos recolección de basura abril 2026 | ||
| Transferencia | $1,392.00 | Firmado: 07/May/2026 Cobrado: 07/May/2026 |
Reparación puerta peatonal vencida | ||
| Transferencia | $14,900.00 | Firmado: 11/May/2026 Cobrado: 11/May/2026 |
Pago valvulas para cisternas | ||
| Transferencia | $4,004.99 | Firmado: 12/May/2026 Cobrado: 12/May/2026 |
Compra impermeabilizante | ||
| Transferencia | $12,180.00 | Firmado: 13/May/2026 Cobrado: 13/May/2026 |
Protocolarización acta asamblea 2026 | ||
| Transferencia | $21,809.06 | Firmado: 14/May/2026 Cobrado: 14/May/2026 |
Recubrimiento para cisterna 2/2 | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 14/May/2026 Cobrado: 14/May/2026 |
Pago servicios de administración 1ra quincena mayo | ||
| Transferencia | $13,138.87 | Firmado: 15/May/2026 Cobrado: 15/May/2026 |
Servicio de limpieza 2da quincena mayo | ||
| Transferencia | $34,858.00 | Firmado: 15/May/2026 Cobrado: 15/May/2026 |
Servicio de vigilancia 1ra quincena mayo | ||
| Transferencia | $990.64 | Firmado: 18/May/2026 Cobrado: 18/May/2026 |
Seguro mayo | ||
| Transferencia | $6,264.00 | Firmado: 19/May/2026 Cobrado: 19/May/2026 |
Impermeabilización modulo A | ||
| Transferencia | $582.00 | Firmado: 20/May/2026 Cobrado: 20/May/2026 |
Pago de ISR abril 2026 | ||
| Transferencia | $2,451.00 | Firmado: 20/May/2026 Cobrado: 20/May/2026 |
ISR retenciones por salarios | ||
| Transferencia | $5,400.00 | Firmado: 27/May/2026 Cobrado: 27/May/2026 |
Pago servicios de administración 2da quincena mayo | ||
| Transferencia | $4,000.00 | Firmado: 28/May/2026 Cobrado: 28/May/2026 |
Sistemas mayo/2026 | ||
| Transferencia | $2,320.00 | Firmado: 29/May/2026 Cobrado: 29/May/2026 |
Servicio de contabilidad mayo | ||
| Transferencia | $33,930.00 | Firmado: 30/May/2026 Cobrado: 30/May/2026 |
Servicio de vigilancia 2da quincena mayo | ||
| Total | $194,522.24 | ||||
Cheques en circulación
Sin registros.