Saldos departamento 426

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Para poder obtener el descuento por pronto pago ($100) es necesario que el departamento no tenga adeudos y el pago de mantenimiento se realice antes del día 17 de cada mes.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

06 de Marzo del 2026

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $6,250.00
Enero   $850.00 $318.00 $0.00 $130.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,548.00 $0.00 $7,548.00
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $130.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,528.00 $0.00 $8,528.00
Marzo   $850.00 $432.00 $0.00 $130.00 - $3,320.30 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,619.70 $0.00 $6,619.70
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $130.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,599.70 $0.00 $7,599.70
Mayo   $850.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,881.70 $0.00 $7,881.70
Junio   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,731.70 $0.00 $8,731.70
Julio   $850.00 $480.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $1,330.00 $0.00 $0.00 = $7,731.70 $0.00 $7,731.70
Agosto   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,581.70 $0.00 $8,581.70
Septiembre   $0.00 $480.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $9,061.70 $0.00 $9,061.70
Octubre   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $9,061.70 $0.00 $9,061.70
Noviembre   $579.00 $480.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $10,120.70 $0.00 $10,120.70
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $10,970.70 $0.00 $10,970.70
 
Sumatorias   $8,229.00 $2,622.00 $0.00 $520.00   $5,320.30 $1,330.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $11,371.00   $6,650.30  
Saldo en contra del 2021   $10,970.70
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2021           $10,970.70
Enero   $850.00 $462.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $12,282.70 $0.00 $12,282.70
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $13,132.70 $0.00 $13,132.70
Marzo   $850.00 $513.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $14,495.70 $0.00 $14,495.70
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $15,395.70 $0.00 $15,395.70
Mayo   $900.00 $462.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $16,757.70 $0.00 $16,757.70
Junio   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $17,657.70 $0.00 $17,657.70
Julio   $900.00 $462.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $19,019.70 $0.00 $19,019.70
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $19,919.70 $0.00 $19,919.70
Septiembre   $900.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $21,230.70 $0.00 $21,230.70
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $22,130.70 $0.00 $22,130.70
Noviembre   $900.00 $462.00 $0.00 $270.00 - $24,292.70 $0.00 $0.00 $250.00 = $-780.00 $0.00 $-780.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $20.00 $0.00 $20.00
 
Sumatorias   $10,550.00 $2,772.00 $0.00 $270.00   $24,292.70 $0.00 $0.00 $250.00   $0.00
Totales del año   $13,592.00   $24,542.70  
Saldo en contra del 2022   $20.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2022:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2022           $20.00
Enero   $900.00 $444.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,364.00 $0.00 $1,364.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,264.00 $0.00 $2,264.00
Marzo   $800.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $2,700.00 $464.00 $0.00 $0.00 = $401.00 $0.00 $401.00
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,301.00 $0.00 $1,301.00
Mayo   $900.00 $666.00 $0.00 $0.00 - $2,867.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $-1,000.00 $0.00 $-1,000.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
Julio   $900.00 $555.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,355.00 $0.00 $2,355.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,255.00 $0.00 $3,255.00
Septiembre   $900.00 $444.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,599.00 $0.00 $5,599.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,499.00 $0.00 $6,499.00
Noviembre   $900.00 $501.00 $0.00 $20.00 - $3,699.50 $3,739.50 $0.00 $0.00 = $481.00 $0.00 $481.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,381.00 $0.00 $1,381.00
 
Sumatorias   $10,700.00 $3,111.00 $2,000.00 $20.00   $9,266.50 $4,203.50 $1,000.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $15,831.00   $14,470.00  
Saldo en contra del 2023   $1,381.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2024

Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2023           $1,381.00
Enero   $900.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,782.00 $0.00 $2,782.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,682.00 $0.00 $3,682.00
Marzo   $900.00 $612.00 $0.00 $0.00 - $4,582.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $612.00 $0.00 $612.00
Abril   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,712.00 $85.60 $1,797.60
Mayo   $1,100.00 $555.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,452.60 $172.63 $3,625.23
Junio   $1,100.00 $0.00 $500.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,225.23 $261.26 $5,486.49
Julio   $1,100.00 $720.00 $0.00 $0.00 - $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,306.49 $165.32 $3,471.82
Agosto   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,571.82 $228.59 $4,800.41
Septiembre   $1,100.00 $1,722.00 $500.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,122.41 $406.12 $8,528.53
Octubre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $9,628.53 $0.00 $9,628.53
Noviembre   $1,100.00 $1,938.00 $0.00 $0.00 - $5,914.26 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,752.27 $0.00 $6,752.27
Diciembre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $4,814.25 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,038.02 $151.90 $3,189.92
 
Sumatorias   $12,600.00 $6,048.00 $1,000.00 $0.00   $19,310.51 $0.00 $0.00 $0.00   $1,471.43
Totales del año   $19,648.00   $19,310.51  
Saldo en contra del 2024   $3,189.92
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2025

Periodo 2025   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2024           $3,189.92
Enero   $1,100.00 $612.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,901.92 $245.10 $5,147.02
Febrero   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,247.02 $312.35 $6,559.37
Marzo   $1,100.00 $282.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,941.37 $397.07 $8,338.44
Abril   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $9,438.44 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $1,000.00 $228.00 $0.00 $750.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 = $228.00 $0.00 $228.00
Junio   $1,100.00 $0.00 $0.00 $750.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $750.00 = $100.00 $0.00 $100.00
Julio   $1,000.00 $282.00 $0.00 $750.00 - $1,100.00 $282.00 $0.00 $750.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Agosto   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,100.00 $55.00 $1,154.99
Septiembre   $1,100.00 $336.00 $500.00 $375.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,465.99 $173.30 $3,639.29
Octubre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,239.29 $261.96 $5,501.26
Noviembre   $1,100.00 $1,506.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,107.26 $405.36 $8,512.62
Diciembre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $9,612.62 $480.63 $10,093.25
 
Sumatorias   $13,000.00 $3,246.00 $500.00 $3,125.00   $12,538.44 $510.00 $0.00 $2,250.00   $2,330.77
Totales del año   $19,871.00   $15,298.44  
Saldo en contra del 2025   $10,093.25
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2025:
Periodo 2026   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2025           $10,093.25
Enero   $1,100.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $11,529.25 $576.46 $12,105.71
Febrero   $1,100.00 $0.00 $0.00 $250.00 - $13,205.76 $0.00 $0.00 $250.00 = $-0.05 $0.00 $-0.05
Marzo   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $999.95 $0.00 $1,000.00
 
Sumatorias   $3,200.00 $336.00 $0.00 $250.00   $13,205.76 $0.00 $0.00 $250.00   $576.51
Totales del año   $3,786.00   $13,455.76  
Saldo en contra del 2026   $1,000.00